- 価格
- 1,560万円
- 売地
- 坪単価
- 15.6281万円
- 仲介手数料
- 580800円
|
|
| 所在地 | 山口県山口市赤妻町 赤妻 99.82坪(実測101.21坪) |
|---|---|
| 交通 | バス(土井 停歩1分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 330.00m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 4.5m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
| 周辺環境 |
湯田小 1,000m 湯田中 200m |
||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 赤妻遺跡内 建物解体後、更地渡し 東、南、西(隣地との共有)側の塀は撤去しません。植栽は西側共有部分を除いて撤去します。境界立会済み(実測334.59㎡・101.21坪) |
||
| 物件番号 | |||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。






